Statistik: Olaf Dröter Ergebnisverteilung
| 
 | Sieg | Remis | Niederlage | 
| Heim : Gast | 47% | 32% | 21% | 
Statistik: Olaf Dröter Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % | 
| 1:1 | 25% | 
| 2:1 | 18,1% | 
| 2:0 | 15,3% | 
| 1:2 | 9,7% | 
| 3:1 | 6,9% | 
| 2:2 | 5,6% | 
| 0:2 | 5,6% | 
| 1:0 | 4,2% | 
| 0:1 | 2,8% | 
| 1:3 | 2,8% | 
| 3:0 | 2,8% | 
| 0:0 | 1,4% | 
| 
 | 
 | 
Statistik: Olaf Dröter Punkteverteilung
| 
 | Tendenz | Differenz | Exakt | Nuller | 
| Anteil | 32% | 11% | 11% | 46% | 
| Punkte | 40% | 18% | 42% | 0% | 
Statistik: Olaf Dröter Bester/Schlechtester Tipptag
| 
 | Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | 
| Punkte [Spieltag] | 10 [18] | 7,12 | 6 [19,20,21,22,25] | 
Statistik: Olaf Dröter Formkurve
Statistik: Ligatabelle nach Olaf Dröter
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte | 
| 1  (8) | VfL Wolfsburg | 8 | 15:7 | 8 | 18 | 
| 2  (6) | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 16:8 | 8 | 17 | 
| 3  (1) | FC Bayern München | 8 | 15:7 | 8 | 17 | 
| 4  (2) | FC Schalke 04 | 8 | 13:6 | 7 | 17 | 
| 5  (4) | SV Werder Bremen | 8 | 13:7 | 6 | 17 | 
| 6  (3) | VfB Stuttgart | 8 | 13:7 | 6 | 16 | 
| 7  (5) | Hertha BSC Berlin | 8 | 13:9 | 4 | 13 | 
| 8  (7) | Hamburger SV | 8 | 12:11 | 1 | 12 | 
| 9  (11) | Borussia Dortmund | 8 | 10:10 | 0 | 12 | 
| 10 (10) | Hannover 96 | 8 | 7:9 | -2 | 9 | 
| 11 (9) | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 6:10 | -4 | 8 | 
| 12 (17) | FC Hansa Rostock | 8 | 8:13 | -5 | 8 | 
| 13 (15) | Borussia Mönchengladbach | 8 | 8:9 | -1 | 7 | 
| 14 (12) | Arminia Bielefeld | 8 | 7:13 | -6 | 6 | 
| 15 (14) | 1.FC Nürnberg | 8 | 9:14 | -5 | 5 | 
| 16 (18) | SC Freiburg | 8 | 4:11 | -7 | 5 | 
| 17 (16) | VfL Bochum | 8 | 6:14 | -8 | 3 | 
| 18 (13) | FSV Mainz 05 | 8 | 6:16 | -10 | 3 | 
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Olaf Dröter
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % | 
| 1 | VfL Bochum | 8 | 12 | 150 | 
| 2 | FSV Mainz 05 | 8 | 9 | 112,5 | 
| 3 | FC Schalke 04 | 8 | 8 | 100 | 
| 
 | VfB Stuttgart | 8 | 8 | 100 | 
| 
 | Hamburger SV | 8 | 8 | 100 | 
| 
 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 8 | 100 | 
| 
 | Arminia Bielefeld | 8 | 8 | 100 | 
| 
 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 8 | 100 | 
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 7 | 87,5 | 
| 10 | FC Hansa Rostock | 8 | 6 | 75 | 
| 
 | SV Werder Bremen | 8 | 6 | 75 | 
| 12 | FC Bayern München | 8 | 5 | 62,5 | 
| 
 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 62,5 | 
| 14 | SC Freiburg | 8 | 4 | 50 | 
| 
 | Hertha BSC Berlin | 8 | 4 | 50 | 
| 16 | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 37,5 | 
| 
 | Hannover 96 | 8 | 3 | 37,5 | 
| 18 | 1.FC Nürnberg | 8 | 2 | 25 |