Statistik: Hannover 96 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 42,9% 14,3% 42,9%
Auswärts 33,3% 25% 41,7%

Statistik: Hannover 96 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
0:1 H 11,5%
1:1 A 7,7%
3:0 A 7,7%
3:0 H 7,7%
0:2 A 7,7%
1:0 A 7,7%
1:3 A 3,8%
2:2 H 3,8%
2:1 A 3,8%
3:1 H 3,8%
2:0 H 3,8%
0:0 H 3,8%
0:3 H 3,8%
0:1 A 3,8%
1:3 H 3,8%
0:0 A 3,8%
1:4 H 3,8%
1:0 H 3,8%
2:1 H 3,8%


Statistik: Hannover 96 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Bayer 04 Leverkusen Hannover 96 2 1
2 Hannover 96 Arminia Bielefeld 0 1
3 Borussia Dortmund Hannover 96 1 1
4 Hannover 96 SC Freiburg 2 2
5 SV Werder Bremen Hannover 96 3 0
6 Hannover 96 FC Schalke 04 1 0
7 FC Hansa Rostock Hannover 96 1 3
8 Hannover 96 VfL Wolfsburg 3 0
9 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 0 2
10 Hannover 96 1. FC Kaiserslautern 3 1
11 Hannover 96 VfL Bochum 3 0
12 FC Bayern München Hannover 96 3 0
13 Hannover 96 FSV Mainz 05 2 0
14 1.FC Nürnberg Hannover 96 1 1
15 Hannover 96 VfB Stuttgart 0 0
16 Hamburger SV Hannover 96 0 2
17 Hannover 96 Hertha BSC Berlin 0 1
18 Hannover 96 Bayer 04 Leverkusen 0 3
19 Arminia Bielefeld Hannover 96 0 1
20 Hannover 96 Borussia Dortmund 1 3
21 SC Freiburg Hannover 96 0 0
22 Hannover 96 SV Werder Bremen 1 4
23 FC Schalke 04 Hannover 96 1 0
24 Hannover 96 FC Hansa Rostock 0 1
25 VfL Wolfsburg Hannover 96 1 0
26 Hannover 96 Borussia Mönchengladbach 2 1
27 1. FC Kaiserslautern Hannover 96

28 VfL Bochum Hannover 96

29 Hannover 96 FC Bayern München

30 FSV Mainz 05 Hannover 96

31 Hannover 96 1.FC Nürnberg

32 VfB Stuttgart Hannover 96

33 Hannover 96 Hamburger SV

34 Hertha BSC Berlin Hannover 96

Statistik: Hannover 96 Formkurve