Statistik: Bayer 04 Leverkusen Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 69,2% 23,1% 7,7%
Auswärts 23,1% 30,8% 46,2%

Statistik: Bayer 04 Leverkusen Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
2:1 H 7,7%
2:2 A 7,7%
4:1 H 7,7%
2:0 A 7,7%
1:0 A 7,7%
2:0 H 7,7%
3:0 H 3,8%
3:1 A 3,8%
0:0 A 3,8%
3:2 H 3,8%
2:2 H 3,8%
0:3 H 3,8%
0:2 A 3,8%
1:1 A 3,8%
0:3 A 3,8%
4:0 H 3,8%
3:0 A 3,8%
2:4 A 3,8%
1:1 H 3,8%
3:3 H 3,8%


Statistik: Bayer 04 Leverkusen Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Bayer 04 Leverkusen Hannover 96 2 1
2 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen 2 2
3 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 4 1
4 FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen 2 0
5 Bayer 04 Leverkusen 1.FC Nürnberg 2 2
6 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 3 0
7 Bayer 04 Leverkusen Hamburger SV 3 0
8 Hertha BSC Berlin Bayer 04 Leverkusen 3 1
9 1. FC Kaiserslautern Bayer 04 Leverkusen 0 0
10 Bayer 04 Leverkusen Arminia Bielefeld 3 2
11 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 1 0
12 Bayer 04 Leverkusen SC Freiburg 4 1
13 SV Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen 2 2
14 Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 0 3
15 FC Hansa Rostock Bayer 04 Leverkusen 0 2
16 Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg 2 1
17 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 1 1
18 Hannover 96 Bayer 04 Leverkusen 0 3
19 Bayer 04 Leverkusen VfL Bochum 4 0
20 FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen 2 0
21 Bayer 04 Leverkusen FSV Mainz 05 2 0
22 1.FC Nürnberg Bayer 04 Leverkusen 2 4
23 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 1 1
24 Hamburger SV Bayer 04 Leverkusen 1 0
25 Bayer 04 Leverkusen Hertha BSC Berlin 3 3
26 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Kaiserslautern 2 0
27 Arminia Bielefeld Bayer 04 Leverkusen

28 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund

29 SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen

30 Bayer 04 Leverkusen SV Werder Bremen

31 FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen

32 Bayer 04 Leverkusen FC Hansa Rostock

33 VfL Wolfsburg Bayer 04 Leverkusen

34 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach

Statistik: Bayer 04 Leverkusen Formkurve