Statistik: 1.FC Nürnberg Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 15,4% 38,5% 46,2%
Auswärts 38,5% 15,4% 46,2%

Statistik: 1.FC Nürnberg Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 H 7,7%
2:2 A 7,7%
1:2 H 7,7%
2:1 A 7,7%
3:1 A 7,7%
2:2 H 7,7%
1:3 H 7,7%
4:1 A 3,8%
0:2 H 3,8%
0:2 A 3,8%
4:0 H 3,8%
0:0 H 3,8%
1:3 A 3,8%
4:3 A 3,8%
0:1 A 3,8%
3:0 H 3,8%
2:4 A 3,8%
2:4 H 3,8%
2:3 A 3,8%


Statistik: 1.FC Nürnberg Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FC Kaiserslautern 1.FC Nürnberg 1 3
2 1.FC Nürnberg VfB Stuttgart 1 1
3 Hamburger SV 1.FC Nürnberg 4 3
4 1.FC Nürnberg Hertha BSC Berlin 0 0
5 Bayer 04 Leverkusen 1.FC Nürnberg 2 2
6 1.FC Nürnberg Arminia Bielefeld 1 2
7 Borussia Dortmund 1.FC Nürnberg 2 2
8 1.FC Nürnberg SC Freiburg 3 0
9 SV Werder Bremen 1.FC Nürnberg 4 1
10 1.FC Nürnberg FC Schalke 04 0 2
11 FC Hansa Rostock 1.FC Nürnberg 0 2
12 1.FC Nürnberg VfL Wolfsburg 4 0
13 Borussia Mönchengladbach 1.FC Nürnberg 2 1
14 1.FC Nürnberg Hannover 96 1 1
15 VfL Bochum 1.FC Nürnberg 3 1
16 1.FC Nürnberg FC Bayern München 2 2
17 FSV Mainz 05 1.FC Nürnberg 0 1
18 1.FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern 1 3
19 VfB Stuttgart 1.FC Nürnberg 2 4
20 1.FC Nürnberg Hamburger SV 1 3
21 Hertha BSC Berlin 1.FC Nürnberg 2 1
22 1.FC Nürnberg Bayer 04 Leverkusen 2 4
23 Arminia Bielefeld 1.FC Nürnberg 3 1
24 1.FC Nürnberg Borussia Dortmund 2 2
25 SC Freiburg 1.FC Nürnberg 2 3
26 1.FC Nürnberg SV Werder Bremen 1 2
27 FC Schalke 04 1.FC Nürnberg

28 1.FC Nürnberg FC Hansa Rostock

29 VfL Wolfsburg 1.FC Nürnberg

30 1.FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach

31 Hannover 96 1.FC Nürnberg

32 1.FC Nürnberg VfL Bochum

33 FC Bayern München 1.FC Nürnberg

34 1.FC Nürnberg FSV Mainz 05

Statistik: 1.FC Nürnberg Formkurve